Not Yet Registered for Courses for the 20232 Period
Condition: 02/13/2024 09:27:38
No | Prodi | Jumlah |
---|---|---|
1 | 110/PGSD – S1 | Strata Satu (S1) | 4573 |
2 | 115/PGSD – S1 (Masukan D2 Non PGSD) | Strata Satu (S1) | 898 |
3 | 116/PGSD – S1 | Strata Satu (S1) | 27026 |
4 | 117/PGSD – S1 (Masukan Sarjana) | Strata Satu (S1) | 2423 |
5 | 118/PGSD – S1 (Masukan SMA dan Diploma/Sarjana) | Strata Satu (S1) | 62543 |
6 | 120/Pendidikan Guru PAUD – S1 | Strata Satu (S1) | 10281 |
7 | 122/PGPAUD S1 (AKPMM MASUKAN SMA dan Diploma/Sarjana) | Strata Satu (S1) | 20993 |
8 | 163/Teknologi Pendidikan – S1 | Strata Satu (S1) | 1745 |
9 | 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | Strata Satu (S1) | 2095 |
10 | 58/Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | Strata Satu (S1) | 1983 |
11 | 59/Pendidikan Biologi-S1 | Strata Satu (S1) | 744 |
12 | 60/Pendidikan Fisika-S1 | Strata Satu (S1) | 475 |
13 | 61/Pendidikan Kimia-S1 | Strata Satu (S1) | 255 |
14 | 62/Pendidikan Matematika-S1 | Strata Satu (S1) | 1283 |
15 | 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | Strata Satu (S1) | 1763 |
16 | 76/Pendidikan Ekonomi – S1 | Strata Satu (S1) | 1020 |
JUMLAH | 140100 |
condition : 13/02/2024 09:29:52
No | Prodi | Jumlah |
---|---|---|
1 | 110/PGSD – S1 | 34094 |
2 | 115/PGSD – S1 (Masukan D2 Non PGSD) | 1460 |
3 | 116/PGSD – S1 | 73230 |
4 | 117/PGSD – S1 (Masukan Sarjana) | 725 |
5 | 120/Pendidikan Guru PAUD – S1 | 17744 |
6 | 163/Teknologi Pendidikan – S1 | 85 |
7 | 57/Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 | 6810 |
8 | 58/Pendidikan Bahasa Inggris-S1 | 8356 |
9 | 59/Pendidikan Biologi-S1 | 5370 |
10 | 60/Pendidikan Fisika-S1 | 3763 |
11 | 61/Pendidikan Kimia-S1 | 1872 |
12 | 62/Pendidikan Matematika-S1 | 9035 |
13 | 73/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -S1 | 4370 |
14 | 76/Pendidikan Ekonomi – S1 | 3834 |
JUMLAH | 170748 |